Organigramm
| Abkürzungen / Standorte | Zentrale Funktionen | |||||||||||||
| A | Aarau | Arbeitssicherheit | Urs Jenny, | |||||||||||
| B | Biel | Thomas Dort (Stv.) | ||||||||||||
| D | Dietikon | Büromobiliar | Urs Jenny | |||||||||||
| J | Jona | Datenschutz | Rafael Gomez | |||||||||||
| L | Lonay | Kommunikation | Diethilde Stein | |||||||||||
| R | Rümlang | Logistik, Fahrzeuge | Urs Jenny, | |||||||||||
| S | Schaffhausen | Pestalozzi-Management-System | Rafael Gomez | |||||||||||
| T | Tägerwilen | |||||||||||||
| W | Wallisellen | |||||||||||||
| Z | Zürich | |||||||||||||
Die detaillierten Angaben entnehmen Sie den Organigrammen der einzelnen Bereiche.
download als PDF (183 KB)

