Kennzahlen
Kennzahlen der Pestalozzi Gruppe
| Gruppenumsatz | 160 Mio. CHF (Pestalozzi + Co AG, Gabs AG) | |||
| Personalbestand | 293 Mitarbeitende (284 Stellen) 27 Lernende der Berufe Kaufmann/Kauffrau, Logistiker/-in, Lastwagenführer/-in, Informatiker/-in | |||
| Kunden (aktive) | 6'500 | |||
| Sortiment | breites und tiefes Lagersortiment mit ca. 48'000 Artikeln | |||
| Standorte | Zentrallager-Standorte in Dietikon und Tägerwilen und Abhollager in Wallisellen | |||
| Aufträge | ca. 163'000 pro Jahr mit durchschnittlich 4 Auftragspositionen Einsatz konventioneller und elektronischer Kommunikationsmittel, eshop, haustech mobile App | |||
| Logistik | 65 Transporteinheiten im Einsatz zweimal tägliche Lieferung auf die Baustelle im Grossraum Zürich | |||
| Dienstleistungen | Anarbeitung und Oberflächenbehandlung von Stahl Single-Sourcing-Konzepte Dienstleistungen im Supply-Chain-Management Einfache Planung für Metallbauobjekte Zuschnitt und Bearbeitung von Profilstahlrohren Lieferung von Bausätzen für Brandschutztüren und -fenster inklusive Beschläge Herstellung von Halbfabrikaten, Baublechen und Sonderanfertigungen für Spengler | |||
| Qualitätsmanagement | Prozessorientiertes Managementsystem nach ISO 9001:2008 zertifiziert |
(Stand: 31.12.2012)
Datenblatt der Pestalozzi Gruppe (104 KB)
