Kennzahlen
Kennzahlen der Pestalozzi Gruppe
| Gruppenumsatz | 175 Mio. CHF (Pestalozzi + Co AG, Gabs AG, SV-System AG) | |||
| Personalbestand | 302 Mitarbeitende (291 Stellen) 30 Lernende der Berufe Kaufmann/Kauffrau, Logistiker/-in, Lastwagenführer/-in, Informatiker/-in | |||
| Kunden (aktive) | 6'800 | |||
| Sortiment | breites und tiefes Lagersortiment mit ca. 48'000 Artikeln | |||
| Standorte | Zentrallager-Standorte in Dietikon und Tägerwilen und Abhollager in Wallisellen Haustechcenter für Abholer in Aarau, Dietikon, Jona, Rümlang, Schaffhausen und Zürich | |||
| Aufträge | ca. 165'000 pro Jahr mit durchschnittlich 6 Auftragspositionen Einsatz konventioneller und elektronischer Kommunikationsmittel, E-Shop | |||
| Transstahl AG | 65 Transporteinheiten im Einsatz zweimal tägliche Lieferung auf die Baustelle im Grossraum Zürich | |||
| Dienstleistungen | Anarbeitung und Oberflächenbehandlung von Stahl Single-Sourcing-Konzepte Dienstleistungen im Supply-Chain-Management Einfache Planung für Metallbauobjekte Zuschnitt und Bearbeitung von Profilstahlrohren Lieferung von Bausätzen für Brandschutztüren und -fenster inklusive Beschläge Herstellung von Halbfabrikaten, Baublechen und Sonderanfertigungen für Spengler | |||
| Qualitätsmanagement | Prozessorientiertes Managementsystem nach ISO 9001:2008 zertifiziert |
(Stand: 31.12.2011)
